FOB Hazira Price : Nonyl Phenol (NP-9): USD 1415/MT
CIF Price Across Major Ports
Below is the detailed CIF rate table for Nonyl Phenol (NP9) shipments.
Port | NP 9 Price (USD/MT) |
FOB – Hazira | 1415 |
CIF – Apapa | 1571 |
CIF – Tema | 1550 |
CIF – Durban | 1485 |
CIF – Luanda | 1568 |
CIF – Douala | 1620 |
CIF – Abidjan | 1567 |
CIF – Conakry | 1614 |
CIF – Lome | 1561 |
CIF – Onne | 1603 |
CIF – Mombasa | 1505 |
CIF – Dar es Salaam | 1510 |
CIF – New York | 1586 |
CIF – Savannah | 1586 |
CIF – Charleston | 1586 |
CIF – Houston | 1637 |
CIF – Long Beach | 1536 |
CIF – Toronto | 1687 |
CIF – Montreal | 1637 |
CIF – Ho Chi Minh | 1426 |
CIF – Jakarta | 1426 |
CIF – Chittagong | 1466 |
CIF – Colombo | 1441 |
CIF – Port Klang | 1420 |
CIF – Busan | 1424 |
CIF – North Manila | 1429 |
CIF – South Manila | 1455 |
CIF – Guayaquil | 1581 |
CIF – Callao | 1551 |
CIF – Suape | 1554 |
CIF – Santos | 1554 |
CIF – Itapoa | 1554 |
CIF – Navegantes | 1554 |
CIF – Manzanillo | 1614 |
CIF – Sohar | 1458 |
CIF – Dammam | 1469 |
CIF – Jebel Ali | 1458 |
CIF – Sharjah | 1475 |
CIF – Bahrain | 1446 |
CIF – Shuwaikh | 1446 |
CIF – Rotterdam | 1563 |
CIF – Felixstowe | 1563 |
CIF – Antwerp | 1557 |
CIF – Hamburg | 1557 |
CIF – Valencia | 1551 |
CIF – Barcelona | 1551 |
Notes
Prices are valid till stocks last.
For CIF prices to ports not mentioned, please contact us at sales@elchemy.com










